3,5-Hibridni dron s teškom dizanjem s krilima-klase tereta-
Prestanite gledati na sat nakon petnaest minuta. Naš hibridni dron s fiksnim-teškim krilima-dizanja je napravljen za operatere koji trebaju premjestiti stvarnu težinu na stvarne udaljenosti-do 25 kg korisnog tereta ostajući u zraku puna 3,5 sata na jednom rezervoaru goriva. To je više od trinaest puta izdržljivosti današnjih-poznatih brendova samo baterija-, pretvarajući kratke skokove u istinsku-logistiku dugog dometa.
Tajna je u robusnom benzinskom-električnom hibridnom jezgru: vodom-hlađeni EFI motor pokreće generator velike-izlazne snage koji napaja VTOL motore za podizanje i propuh za krstarenje, dok tanka bafer baterija daje trenutni napon za vertikalne uspone ili udare vjetra. Jednom kada avion pređe na let pomoću krila, sistem pijucka gorivo kao prigradski automobil, omogućavajući vam da krstarite 120 km/h stotinama kilometara prije sletanja.
Napravljen za teret, a ne samo za lijepe slike, širok-trup prihvata standardne NATO kutije za municiju, LiDAR police, medicinske hladnjake ili više-spektralne senzore na šinama za brzo-otpuštanje. Raspon krila od 5-metara stvara efikasnost podizanja koju više rotora ne mogu dodirnuti, ali se cijeli okvir aviona sklapa u prostor manji od kanua, tako da ga dvije osobe mogu utovariti u pikap i poletjeti u zrak za manje od pet minuta.
Titanijumska-tvrda kompozitna koža odbija pustinjsku vrućinu, arktičku hladnoću i Force{2}}6 bočne vjetrove, održavajući teret stabilnim i snimku bez potresa-. Bilo da opskrbljujete platformu na moru, ubacujete telekomunikacionu opremu na planinski greben ili prskate ogromna poljoprivredna polja u jednom prolazu, ovaj hibridni dron s fiksnim{5}}krilima tretira petnaestominutna ograničenja kao grešku zaokruživanja.
Napunite ga, napunite, pokrenite-i gledajte kako vaša produktivnost raste dok konkurenti čekaju u redu za zamjenu baterija.
| Slika proizvoda | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | JBFV-15 Električni VTOL UAV | JBFV-50A&50B električni i benzinsko-električni Hybird VTOL UAV | JBFV-80 benzinsko-električni Hybird VTOL UAV | JBFV-150 benzinsko-električni Hybird VTOL UAV |
| Veličina (mm) | 2650*1580*800 | 4500*2400*800 | 5000*3200*1100 | 6500*3300*1100 |
| Spremnik za gorivo (L) | Nema | 20 | 30 | 50 |
| Maksimalna težina pri polijetanju (KG) | 15 | 55 | 80 | 150 |
| maksimalno opterećenje (KG) | 3 | 15 | Manje ili jednako 25 | Manje ili jednako 45 |
| Power Form | Električni | Electric&Hybird | Hybird | Hybird |
| Brzina krstarenja (M/S) | 18-25 | 100-120km/h | 100-120km/h | 100-120km/h |
| Maksimalno vrijeme leta | Veće ili jednako 60 min | Veće ili jednako 180 min (ElectricVTOL) Veće ili jednako 360 min (HybirdVTOL) |
Veće ili jednako 240 min | Veće ili jednako 180 min |
| Minimalni radijus kruženja (m) | 150@20m/s | 150@20m/s | 150@20m/s | 150@20m/s |
| Maksimalna visina poletanja (m) | <5000 | 3000 | Manje ili jednako 3000 | 3000 |
| Kapacitet otpornosti na vjetar | Vetar snage 5 | Vetar snage 6 | Vetar snage 6 | Vetar snage 6 |
| Maksimalni domet (KM) | 260 | 400 | 500 | 550 |
| Radna temperatura | -20 stepeni -45 stepeni | -20 stepeni -60 stepeni | -20 stepeni -60 stepeni | -20 stepeni -60 stepeni |
| Baterija | 12S 36000mah | 12S 36000mah | 12S 36000mah | 12S 36000mah |
| Motor | Nema | GP138CC dvotaktni klipni motor (Hybird VTOL) | GP178CC dvotaktni klipni motor | 340CC dvotaktni klipni motor |
| Snaga motora (W) | Nema | 9 | 15.4 | 20KW |
| Startup Mode | Električni start | Električni start | Integrisani starter alternator (205W) | Električni start |
| Kontrolna udaljenost (km) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Radijus mjerenja i kontrole (KM) | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
Popularni tagovi: fiksni-teški-hibridni dron s fiksnim krilom, Kina proizvođači, dobavljači hibridnih dronova s fiksnim{2}}teškim krilom-




